O que é-
| 0,55 g | % VD* | |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 0 | 0% |
| Carboidratos (g) | 0 | 0% |
| Açúcares totais (g) | 0 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0% |
| Proteínas (g) | 0 | 0% |
| Gorduras totais (g) | 0 | 0% |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0% |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0% |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0% |
| Sódio (mg) | 0 | 0% |
| Vitamina B1 (mg) | 2 | 167% |
| Vitamina B2 (mg) | 2,7 | 225% |
| Vitamina B3 (mg) | 35 | 233% |
| Vitamina B5 (mg) | 5,6 | 112% |
| Vitamina B6 (mg) | 15 | 1154% |
| Vitamina B7 (µg) | 45 | 150% |
| Vitamina B9 (µg) | 400 | 100% |
| Vitamina B12 (µg) | 9,9 | 413% |
Na Fitstore Você encontra Produtos Naturais, nutrição saudável para o seu dia a dia destinados para Esportistas em geral e especialmente para quem gosta de cuidar da saúde e bem estar como Suplementos, Vitaminas e Emagrecedores. Nossa Missão é te ver Feliz!
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade